
施術案内
施術コース | 症状緩和 | 全身施術 | リラックス | 料金(税込) |
---|---|---|---|---|
特別施術 | ◎ | ◎ | ◎ | ¥11,000 各種オプション ¥550~ |
症状特化プラス | ◎ | ◎ | ◯ | ¥7,700 各種オプション ¥550~ |
全身施術 | ◯ | ◎ | △ | ¥5,500 各種オプション ¥550~ |
ケガ | ◎ | △ | △ | ¥5000程度 各種オプション ¥550~ |
カウンセリング料 | 初回または最終来院日より6ヶ月以上経過時、実施 | ¥1100 |
カウンセリング時限定パック | 症状緩和特化・全4回・1ヶ月有効 | ¥27300 |
施術チケット | 16枚・20枚・28枚 2ヶ月有効 | 〜¥27300 |
カウンセリング時限定施術コースについて、詳しくはこちらをご覧ください。
パーソナルメンテナンス(体を整える施術)
回数 | 施術ペース | 料金(税込) |
月4回 | 週に1回 | ¥22000 |
月2回 | 2週に1回 | ¥11000 |
体験(1回のみ) | 1回のみ | ¥5500 |
試してみたいと思った方は、LINEでお問い合わせください。
パーソナルメンテナンスについて詳しくは、こちら!
学生施術案内
カウンセリング料(保) | 保険施術 | カウンセリング料(メンテ) | メンテナンス施術 |
---|---|---|---|
無料 | ¥500(月2回¥1000上限) | 無料 | ¥5500 |
追加施術 | 料金 | 対象 | 施術目標 |
---|---|---|---|
シーバー施術 | ¥3300 | シーバー病の疑い | 距踵関節の圧迫除去 足趾・足関節の動作改善 足アーチの正常化 |
オスグッド施術 | ¥3300 | オスグッド病の疑い | 大腿部後面の緊張除去 円背の姿勢改善 交感神経の興奮抑制 |
シンスプリント施術 | ¥3300 | シンスプリントの疑い | 足首の底屈改善 股関節内転の改善 交感神経の興奮抑制 |
学生施術の追加施術は、できるだけ早い負担の軽減を考えています。
健康保険の適応範囲では補えない部分が大きいためです。
保険適応範囲の説明
整骨・接骨院等は保険医療機関ではありません。
施術を行う柔道整復師も医師ではない為、健康保険で施術を受けられるのはごく限られた範囲です。
《健康保険が適応される場合》
1週間以内に起きた「挫傷」「捻挫」「打撲」のみ(骨折・脱臼は応急処置のみ)
交通事故・労災に関して
交通事故や労災の施術も行っています。
お気軽にお問い合わせください。
診療時間

WEB予約受付は希望時間の1時間前までWEB予約はこちら!
直前の予約はLINEやお電話をご利用ください!
㊟予約のない時間は外出している場合もあります。
事前に予約をよろしくお願いします。